雙向流新風(fēng)除濕機(jī)(熱回收型) SZJSXR-45L/65L/90L
產(chǎn)品參數(shù)
智能防霾、強(qiáng)勁除濕、恒氧新風(fēng)、三重凈化
推薦面積 :50-150㎡除濕量: 45L/天、65L/天、90L/天
 
 內(nèi)容詳情 
 在線咨詢
   
  產(chǎn)品特點
·熱回收,高效節(jié)能·新風(fēng)換氣·三重凈化·強(qiáng)勁除濕·低音運行·恒氧新風(fēng)·智能WiFi控制升級·智能語音控制升級·結(jié)構(gòu)創(chuàng)新·多重保護(hù)
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | SZJSXR-45L | SZJSXR-65L | SZJSXR-90L | ||
| 性能 | |||||
| 除濕量(L/D) | 30°C/RH80% | 45 | 65 | 90 | |
| 27°C/RH60% | 22 | 30 | 42 | ||
| 新風(fēng)量 | m3/h | 250 | 350 | 500 | |
| 排風(fēng)量 | m3/h | 200 | 300 | 400 | |
| 機(jī)外靜壓 | Pa | 90 | 100 | 110 | |
| 電源 | 220V ~50Hz | ||||
| 輸入功率 | kW | 0.48 | 0.7 | 0.9 | |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉活塞壓縮機(jī) | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ||
| 制冷劑 | 使用工質(zhì) | R134A | R407C | ||
| 控制形式 | 毛細(xì)管 | ||||
| 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||
| 風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效EC風(fēng)機(jī) | |||
| 過濾器 | 類型 | 金屬濾網(wǎng)+CD過濾+HEPA過濾 | |||
| 熱回收 | 類型 | 全熱交換器 | |||
| 溫度交換效率 | 制冷(%) | 67 | 67 | 67 | |
| 制熱(%) | 76 | 76 | 76 | ||
| 焓交換效率 | 制冷(%) | 55 | 55 | 55 | |
| 制熱(%) | 63 | 63 | 63 | ||
| 風(fēng)口直徑 | mm | 4-¢147 | 4-¢197 | ||
| 外形 | 長(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 寬(mm) | 780 | 780 | 780 | ||
| 高(mm) | 270 | 270 | 297 | ||
| 重量 | kg | 78 | 82 | 95 | |
產(chǎn)品詳情








			* 			訂單數(shù)量:			 
			
			必須是數(shù)字
			* 			客戶姓名:			 
			
			不能為空
			* 			電子郵箱:			 
			
			E-mail格式不對
			* 			手機(jī):			 
			
			手機(jī)號格式不對
			* 			詳細(xì)地址:			 
			
			不能為空
			* 			客戶留言:			 
			
			不能為空
			- 上一篇:藍(lán)系列除濕機(jī) SJ-230E
 - 下一篇:沒有了
 

















